Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 6/22/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||
| JPK-NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4-XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Mulitimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate controlled microscope, white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clime controlled microscope, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 6/23/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||
| JPK-NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4-XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Mulitimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate controlled microscope, white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clime controlled microscope, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 6/24/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||
| JPK-NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4-XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Mulitimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate controlled microscope, white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clime controlled microscope, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 6/25/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||
| JPK-NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4-XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Mulitimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate controlled microscope, white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clime controlled microscope, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 6/26/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||
| JPK-NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4-XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Mulitimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate controlled microscope, white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clime controlled microscope, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 6/27/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||
| JPK-NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4-XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Mulitimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate controlled microscope, white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clime controlled microscope, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 6/28/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||
| JPK-NW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4-XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPK-NW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Mulitimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climate controlled microscope, white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clime controlled microscope, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






